Семинары 2017 года
Мы сторонники клиентоориентированного подхода, поэтому возможна корректировка программ и подбор тренера исходя из потребностей Вашего бизнеса.
Работаем по Вашим заявкам. Возможен выездной формат. Рассмотрим встречные предложения.
Дата | Тема | Стоимость* |
---|---|---|
Управление персоналом. Кадры | ||
январь | Лучшие управленческие практики компаний в связи с внедрением профессиональных стандартов | 4 000 |
февраль | Трудовое законодательство в 2017 году. Новейшие изменения. Практические рекомендации. Оформление кадровой документации | 4 000 |
март | Техники проведения интервью: как оценить эффективность будущего сотрудника (отрабатываем техники проведения интервью) | 8 000 |
апрель | Оптимизация персонала и изменение условий труда. Острые вопросы | 7 000 |
май | Аудит кадровых документов. Риски работодателя и порядок проведения | 6 000 |
июнь | Рекрутинг в новом формате. Как доверять и проверять | 9 000 |
июль | Воинский учет в организации | 4 000 |
август | HR как бизнес-партнер: Диагностика системы управления персоналом и организационно-кадровый аудит | 8 000 |
сентябрь | Инспекционные проверки. Новое в законодательстве. Как подготовиться и защитить работодателя | 4 000 |
октябрь | Трудовые конфликты. Профилактика и разрешение. Правоприменительная и судебная практика | 9 000 |
ноябрь | Особенности режима работы и времени отдыха водителей | 4 000 |
декабрь | Последние изменения трудового законодательства. Что ждать в новом году? Экспресс – обзор. Комментарий эксперта | 4 000 |
Финансы. Экономика | ||
январь | Международные стандарты финансовой отчетности | 9 000 |
март | Финансы для нефинансистов/ТОП - менеджеров | 10 000 |
апрель | Отчетность предприятия по МСФО. Практика составления финансовой и управленческой отчетности | 10 000 |
сентябрь | Финансовый мониторинг. Система финансового мониторинга в России. Взаимодействие с правоохранительными органами в процессе финансового мониторинга» | 9 000 |
ноябрь | Финансовый менеджмент. Разработка и реализация финансовой стратегии: сценарии, риски, бюджеты» | 8 000 |
Бухгалтерский учет. Налогообложение | ||
январь, октябрь | Экспресс-обзор новаций: право, бухгалтерский учет, налогообложение. Что необходимо учесть в бухгалтерской отчетности и при подготовке учетной политики» (вопросы программы актуализируются на день проведения мероприятия) | 7 000 |
февраль | Налоговые риски. НДС сегодня и завтра | 7 000 |
февраль | Заработная плата в 2017 году с учетом новейших изменений в законодательстве и требований контролирующих органов | 8 000 |
март | Сложные операции и сделки. Бухгалтерские и налоговые последствия. Налоговые последствия договоров: что нужно знать бухгалтеру и юристу | 7 000 |
апрель | Инвестиционно-строительная деятельность: бухгалтерский и налоговый учет в строительстве в 2017 г. | 7 000 |
апрель | Стандарты бухгалтерского учета (РСБУ/ПБУ) в 2017 году: последние изменения, сложные ситуации; МСФО и ПБУ: сопоставляем стандарты | 9 000 |
сентябрь | Аренда и лизинг: сложные вопросы учета и налогообложения | 8 000 |
ноябрь | Дебиторская и кредиторская задолженность. Новые виражи правоприменительной практики в условиях кризиса | 10 000 |
декабрь | Новое в российском законодательстве для главного бухгалтера в 2017 году | 8 000 |
Право | ||
январь | Несоответствие сотрудников профстандартам: аттестация, обучение, увольнение | 8 000 |
февраль | Трудовое законодательство, правовые вопросы. Новации и судебная практика | 6 000 |
март | Новеллы ГК РФ. Правоприменительная практика | 6 000 |
май | Земельно-имущественные отношения с учетом последних изменений: законодательство и судебная практика | 7 000 |
сентябрь | Оценка финансовых и налоговых рисков в проектах и сделках | 6 000 |
ноябрь | Актуальные вопросы налогового права | 6 000 |
декабрь | Трудовые конфликты, юридическая техника и судебная практика | 7 000 |
Маркетинг. Продажи | ||
январь | Тренинг клиентоориетированного поведения | 9 000 |
февраль | Системное управление продажами | 11 000 |
март | Работа над ошибками в отделе продаж | 10 000 |
апрель | Тренинг жестких и конфликтных переговоров | 13 000 |
май | Базовые принципы эффективной деловой коммуникации | 10 000 |
август | Факторы результативности | 8 000 |
сентябрь | Психология влияния | 8 000 |
октябрь | Технологии спецслужб в переговорах. Методы "вербовки" | 12 000 |
Менеджмент | ||
январь – июнь | "Школа эффективного управления" - модульный проект (5 модулей) | 7 000 |
январь | Портфель директора или основы регулярного менеджмента | 9 000 |
февраль | Увольнение – базовая компетенция и стрессовый функционал руководителя | 13 000 |
февраль | "Вождь и его племя" (мировоззренческий семинар по освоению ценностного управления) | 9 000 |
март | Оперативный менеджмент на производстве | 9 000 |
март | Медиатренинг для ТОП – менеджеров компании | 10 000 |
апрель | Бережливое производство: путь к сокращению затрат и повышению конкурентоспособности | 9 000 |
апрель | Вовлечение персонала и руководителей в непрерывное совершенствование предприятия | 9 000 |
май | Методы экспресс – оценки сотрудников | 8 000 |
июнь | Создаем эффективную команду! (игровой тренинг, выездной формат) | 12 000 |
август | Стрессменеджмент | 10 000 |
сентябрь | Управление качеством сервисных продуктов | 11 000 |
октябрь | Русская модель упраления | 11 000 |
ноябрь | Введение в ТОС (теорию ограниченной системы) или Управление производством (компьютерное моделирование управления производством) | 12 000 |
ноябрь | Нематериальнаяч мотивация. Управление посредством мотивации | 12 000 |
декабрь | Управление проектами | 9 000 |
декабрь | Архитектура и построение эффективной компании | 10 000 |
Личная эффективность | ||
январь | Формирование и развитие навыков коммуникативной самопрезентации | 8 800 |
февраль | Эффективное управление временем. Тайм-менеджмент | 7 000 |
март | Визуальная психодиагностика | 9 000 |
апрель | 7 Навыков высокоэффективных людей | 7 800 |
май | Формирование позитивных установок при взаимодействии с коллегами и партнёрами | 10 000 |
июнь | Формирование и развитие навыков ассертивности | 9 000 |
август | Основы делового общения: развитие коммуникативных навыков | 9 000 |
сентябрь | Эффективное взаимодействие в микрокоманде для руководителей среднего звена по взаимодействию со своими подчиненными и\или друг с другом | 9 000 |
сентябрь | Ритм бизнеса | 11 000 |
октябрь | Основные инстинкты успешного бизнеса | 12 000 |
ноябрь | Тренинг развития ресурсов руководителя | 12 000 |
декабрь | Управление информационными потоками | 9 000 |
Связь с общественностью PR | ||
февраль | Мероприятия с прессой и для прессы | 10 000 |
март | Живые слайды | 7 000 |
апрель | Деловые игры для сотрудников PR – подразделений компании с разбором типичных и проблемных ситуаций | 12 000 |
сентябрь | Медиатренинг ТОР – менеджеров компании. Индивидуальные занятия с первыми лицами компании по развитию навыков общения с журналистами | 15 000 |
ноябрь | PR с нулевым бюджетом | 11 000 |
декабрь | PR на 100%, как стать хорошим менеджером по PR | 11 000 |
* Стоимость обучения одного слушателя может корректироваться в зависимости от количества обучаемых
* Стоимость указана в рублях, без НДС